- Tải Ebook Luật CBCC Viên chức và biểu mẫu đính kèm
- Tải văn bản (file .doc) (bấm vào link, đợi 8s, bấm Skip this... ở góc phải để tải về)
- Quy định về phụ cấp trợ cấp cán bộ công viên chức LLVT mới nhất
CHÍNH PHỦ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số: 52/2011/NĐ-CP | Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2011 |
NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 21 tháng 6 năm 2007;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội,
Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 21 tháng 6 năm 2007;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội,
NGHỊ ĐỊNH:
Điều 1. Quy định mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và các mức trợ cấp, phụ cấp
1. Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định này là 876.000 đồng.
2. Ban hành kèm theo Nghị định này các bảng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với từng đối tượng người có công với cách mạng, bao gồm:
a) Bảng số 1: mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;
b) Bảng số 2: mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
c) Bảng số 3: mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B.
Điều 2. Kinh phí thực hiện
Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp quy định tại Nghị định này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2011.
2. Nghị định này thay thế Nghị định số 35/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
3. Các khoản trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2011.
Điều 4. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng |
BẢNG SỐ 1
MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 52/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ)
(Ban hành kèm theo Nghị định số 52/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ)
Đơn vị tính: nghìn đồng
A. MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG THÁNG: | |||
TT | Đối tượng người có công | Mức trợ cấp, phụ cấp từ 01/5/2011 (mức chuẩn 876.000đ) | |
Trợ cấp | Phụ cấp | ||
1 | Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945: | ||
- Diện thoát ly | 979 | 166/1 thâm niên | |
- Diện không thoát ly | 1.662 | ||
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần | 876 | ||
- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần | 1.468 | ||
2 | - Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 | 906 | |
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 từ trần | 491 | ||
- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 từ trần | 1.028 | ||
3 | Thân nhân liệt sĩ: | ||
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ | 876 | ||
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên | 1.565 | ||
- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân liệt sĩ | 1.565 | ||
4 | Bà mẹ Việt Nam anh hùng | 1.565 | 735 |
5 | Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến | 735 | |
6 | - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (sau đây gọi chung là thương binh) | Bảng số 2 | |
- Thương binh loại B | Bảng số 3 | ||
- Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên | 440 | ||
- Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng | 901 | ||
- Người phục vụ thương binh, thương binh loại B ở gia đình: | |||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên | 876 | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng | 1.126 | ||
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần | 491 | ||
- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần | 1.028 | ||
7 | - Bệnh binh: | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 41% - 50% | 915 | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 51% - 60% | 1.139 | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 61% - 70% | 1.452 | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 71% - 80% | 1.675 | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% - 90% | 2.005 | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 91% - 100% | 2.232 | ||
+ Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên | 440 | ||
+ Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng | 876 | ||
- Người phục vụ bệnh binh ở gia đình: | |||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên | 876 | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng | 1.126 | ||
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần | 491 | ||
- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần | 1.028 | ||
8 | Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: | ||
+ Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên | 2.005 | ||
+ Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống | 1.452 | ||
+ Thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, người hưởng chế độ mất sức lao động bị nhiễm chất độc hóa học | 1.452 | ||
- Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: | |||
+ Bị dị dạng, dị tật nặng, không tự lực được trong sinh hoạt | 876 | ||
+ Bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt | 491 | ||
9 | - Người có công giúp đỡ cách mạng trước Cách mạng tháng 8 năm 1945: | ||
+ Trợ cấp hàng tháng | 876 | ||
+ Trợ cấp nuôi dưỡng | 1.468 | ||
- Người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến: | |||
+ Trợ cấp hàng tháng | 515 | ||
+ Trợ cấp nuôi dưỡng | 1.150 | ||
10 | - Trợ cấp ưu đãi hàng tháng tại các trường đào tạo, trường phổ thông dân tộc nội trú: | ||
+ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong kháng chiến; thương binh, thương binh loại B; con liệt sĩ; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; con bị dị dạng, dị tật nặng, không tự lực được trong sinh hoạt của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học | 876 | ||
+ Con thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 61%; con bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học | 440 | ||
B. MỨC TRỢ CẤP ƯU ĐÃI MỘT LẦN: | |||
TT | Đối tượng người có công | Mức trợ cấp từ 01/5/2011 (Mức chuẩn 876.000đ) | |
1 | - Trợ cấp một lần khi báo tử liệt sĩ | 20 lần mức chuẩn | |
- Chi phí báo tử | 1.000 | ||
2 | - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 | 20 lần mức chuẩn | |
- Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến được truy tặng | 20 lần mức chuẩn | ||
3 | Người bị thương suy giảm khả năng lao động từ 5% - 20%: | ||
- Suy giảm khả năng lao động từ 5% - 10% | 4 lần mức chuẩn | ||
- Suy giảm khả năng lao động từ 11% - 15% | 6 lần mức chuẩn | ||
- Suy giảm khả năng lao động từ 16% - 20% | 8 lần mức chuẩn | ||
4 | Người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù, đày: | ||
- Thời gian bị địch bắt tù dưới 1 năm | 500 | ||
- Thời gian bị địch bắt tù từ 1 năm đến dưới 3 năm | 1.000 | ||
- Thời gian bị địch bắt tù từ 3 năm đến dưới 5 năm | 1.500 | ||
- Thời gian bị địch bắt tù từ 5 năm đến dưới 10 năm | 2.000 | ||
- Thời gian bị địch bắt tù từ 10 năm trở lên | 2.500 | ||
5 | Người hoạt động kháng chiến (Trợ cấp tính theo thâm niên kháng chiến) | 120/1 thâm niên | |
6 | Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương Kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến | 1.000 | |
7 | Trợ cấp đối với thân nhân người có công với cách mạng chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995: | ||
- Thân nhân của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày | 1.000 | ||
- Thân nhân của người hoạt động kháng chiến được tặng Huân chương, Huy chương | 1.000 | ||
8 | Trợ cấp ưu đãi đối với con của người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đang học tại: | ||
- Cơ sở giáo dục mầm non | 200 | ||
- Cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên | 250 | ||
- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học, phổ thông dân tộc nội trú | 300 | ||
9 | Bảo hiểm y tế bằng 4,5% tiền lương tối thiểu chung | ||
10 | Mai táng phí | Như quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội |
BẢNG SỐ 2
MỨC TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 52/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ)
(Ban hành kèm theo Nghị định số 52/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ)
Mức chuẩn: 876.000 đồng
Đơn vị tính: đồng
STT | Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động | Mức trợ cấp | STT | Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động | Mức trợ cấp |
1 | 21% | 590.000 | 41 | 61% | 1.713.000 |
2 | 22% | 619.000 | 42 | 62% | 1.742.000 |
3 | 23% | 646.000 | 43 | 63% | 1.769.000 |
4 | 24% | 674.000 | 44 | 64% | 1.798.000 |
5 | 25% | 703.000 | 45 | 65% | 1.826.000 |
6 | 26% | 730.000 | 46 | 66% | 1.854.000 |
7 | 27% | 758.000 | 47 | 67% | 1.882.000 |
8 | 28% | 787.000 | 48 | 68% | 1.910.000 |
9 | 29% | 814.000 | 49 | 69% | 1.939.000 |
10 | 30% | 843.000 | 50 | 70% | 1.966.000 |
11 | 31% | 871.000 | 51 | 71% | 1.994.000 |
12 | 32% | 899.000 | 52 | 72% | 2.023.000 |
13 | 33% | 927.000 | 53 | 73% | 2.051.000 |
14 | 34% | 955.000 | 54 | 74% | 2.078.000 |
15 | 35% | 984.000 | 55 | 75% | 2.107.000 |
16 | 36% | 1.011.000 | 56 | 76% | 2.135.000 |
17 | 37% | 1.039.000 | 57 | 77% | 2.163.000 |
18 | 38% | 1.068.000 | 58 | 78% | 2.191.000 |
19 | 39% | 1.096.000 | 59 | 79% | 2.219.000 |
20 | 40% | 1.123.000 | 60 | 80% | 2.247.000 |
21 | 41% | 1.152.000 | 61 | 81% | 2.275.000 |
22 | 42% | 1.180.000 | 62 | 82% | 2.304.000 |
23 | 43% | 1.207.000 | 63 | 83% | 2.332.000 |
24 | 44% | 1.236.000 | 64 | 84% | 2.359.000 |
25 | 45% | 1.264.000 | 65 | 85% | 2.388.000 |
26 | 46% | 1.292.000 | 66 | 86% | 2.416.000 |
27 | 47% | 1.320.000 | 67 | 87% | 2.443.000 |
28 | 48% | 1.348.000 | 68 | 88% | 2.472.000 |
29 | 49% | 1.377.000 | 69 | 89% | 2.500.000 |
30 | 50% | 1.404.000 | 70 | 90% | 2.529.000 |
31 | 51% | 1.433.000 | 71 | 91% | 2.556.000 |
32 | 52% | 1.461.000 | 72 | 92% | 2.584.000 |
33 | 53% | 1.488.000 | 73 | 93% | 2.613.000 |
34 | 54% | 1.517.000 | 74 | 94% | 2.640.000 |
35 | 55% | 1.545.000 | 75 | 95% | 2.669.000 |
36 | 56% | 1.574.000 | 76 | 96% | 2.697.000 |
37 | 57% | 1.601.000 | 77 | 97% | 2.724.000 |
38 | 58% | 1.629.000 | 78 | 98% | 2.753.000 |
39 | 59% | 1.658.000 | 79 | 99% | 2.781.000 |
40 | 60% | 1.685.000 | 80 | 100% | 2.810.000 |
BẢNG SỐ 3
MỨC TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH LOẠI B
(Ban hành kèm theo Nghị định số 52/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ)
(Ban hành kèm theo Nghị định số 52/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ)
Mức chuẩn: 876.000 đồng
Đơn vị tính: đồng
STT | Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động | Mức trợ cấp | STT | Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động | Mức trợ cấp |
1 | 21% | 488.000 | 41 | 61% | 1.428.000 |
2 | 22% | 511.000 | 42 | 62% | 1.451.000 |
3 | 23% | 533.000 | 43 | 63% | 1.474.000 |
4 | 24% | 557.000 | 44 | 64% | 1.496.000 |
5 | 25% | 580.000 | 45 | 65% | 1.519.000 |
6 | 26% | 603.000 | 46 | 66% | 1.543.000 |
7 | 27% | 625.000 | 47 | 67% | 1.566.000 |
8 | 28% | 648.000 | 48 | 68% | 1.588.000 |
9 | 29% | 672.000 | 49 | 69% | 1.611.000 |
10 | 30% | 695.000 | 50 | 70% | 1.634.000 |
11 | 31% | 717.000 | 51 | 71% | 1.658.000 |
12 | 32% | 740.000 | 52 | 72% | 1.680.000 |
13 | 33% | 764.000 | 53 | 73% | 1.703.000 |
14 | 34% | 787.000 | 54 | 74% | 1.726.000 |
15 | 35% | 810.000 | 55 | 75% | 1.750.000 |
16 | 36% | 832.000 | 56 | 76% | 1.773.000 |
17 | 37% | 855.000 | 57 | 77% | 1.795.000 |
18 | 38% | 879.000 | 58 | 78% | 1.818.000 |
19 | 39% | 902.000 | 59 | 79% | 1.841.000 |
20 | 40% | 924.000 | 60 | 80% | 1.865.000 |
21 | 41% | 947.000 | 61 | 81% | 1.887.000 |
22 | 42% | 970.000 | 62 | 82% | 1.910.000 |
23 | 43% | 994.000 | 63 | 83% | 1.933.000 |
24 | 44% | 1.016.000 | 64 | 84% | 1.956.000 |
25 | 45% | 1.039.000 | 65 | 85% | 1.980.000 |
26 | 46% | 1.062.000 | 66 | 86% | 2.002.000 |
27 | 47% | 1.082.000 | 67 | 87% | 2.025.000 |
28 | 48% | 1.106.000 | 68 | 88% | 2.048.000 |
29 | 49% | 1.129.000 | 69 | 89% | 2.072.000 |
30 | 50% | 1.152.000 | 70 | 90% | 2.094.000 |
31 | 51% | 1.175.000 | 71 | 91% | 2.117.000 |
32 | 52% | 1.197.000 | 72 | 92% | 2.140.000 |
33 | 53% | 1.221.000 | 73 | 93% | 2.163.000 |
34 | 54% | 1.244.000 | 74 | 94% | 2.186.000 |
35 | 55% | 1.289.000 | 75 | 95% | 2.209.000 |
36 | 56% | 1.312.000 | 76 | 96% | 2.232.000 |
37 | 57% | 1.336.000 | 77 | 97% | 2.255.000 |
38 | 58% | 1.359.000 | 78 | 98% | 2.277.000 |
39 | 59% | 1.381.000 | 79 | 99% | 2.301.000 |
40 | 60% | 1.404.000 | 80 | 100% | 2.324.000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét