- Tải về sách ebook Luật Giao thông đường bộ và văn bản hướng dẫn, biểu mẫu, phần mềm đính kèm
- Tải về sách ebook Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn, biểu mẫu đính kèm
- Tải văn bản (file .doc) và phụ lục (bấm vào link, đợi 5s, bấm Skip Ad ở góc trên bên phải để tải về)
- Bộ Luật dân sự và các văn bản hướng dẫn (cập nhật mới nhất)
- Luật Giao thông đường bộ và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
BỘ TÀI CHÍNH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: 151/2012/TT-BTC | Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2012 |
THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 126/2008/TT-BTC NGÀY 22/12/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN, BIỂU PHÍ VÀ MỨC TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI VÀ THÔNG TƯ SỐ 103/2009/TT-BTC NGÀY 25/5/2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, THANH TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN QUỸ BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (sau đây gọi tắt là “Thông tư 126/2008/TT-BTC”) và Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới (sau đây gọi tắt là "Thông tư 103/2009/TT-BTC’'),
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư 126/2008/TT-BTC
1. Sửa đổi Điểm 5.1, Khoản 5, Mục I như sau:
“5.1. Thiệt hại ngoài hợp đồng về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.”
2. Sửa đổi, bổ sung Điểm 1.2, Khoản 1, Mục II như sau:
“1.2. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho chủ xe cơ giới khi chủ xe cơ giới đã đóng đủ phí bảo hiểm. Việc đóng đủ phí bảo hiểm phải được xác nhận bằng chứng từ kế toán của doanh nghiệp bảo hiểm (biên lai thu tiền, hóa đơn thu tiền của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc các hình thức chứng từ khác theo quy định của pháp luật có liên quan). Trong một số trường hợp đặc thù, doanh nghiệp bảo hiểm và chủ xe cơ giới có thể thỏa thuận (bằng văn bản) về thời hạn thanh toán phí bảo hiểm, cụ thể như sau:
- Trường hợp chủ xe cơ giới là các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, phí bảo hiểm phải được thanh toán đủ trong thời hạn 10 ngày kể từ thời điểm Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực
Trường hợp chủ xe cơ giới không phải là các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước có nhiều xe cơ giới tham gia bảo hiểm tại cùng thời điểm và có tổng phí bảo hiểm phải nộp từ 100 triệu đồng trở lên, phí bảo hiểm được thanh toán thành 2 kỳ:
+ Kỳ 1: Chủ xe cơ giới thanh toán đủ 50% tổng phí bảo hiểm trước thời điểm Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc có hiệu lực;
+ Kỳ 2: Chủ xe cơ giới thanh toán toàn bộ số phí bảo hiểm còn lại trong thời hạn 90 ngày kể từ thời điểm Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực.
- Trường hợp chủ xe cơ giới không đóng đủ phí bảo hiểm theo thời hạn thỏa thuận nêu trên, hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực vào ngày kế tiếp ngày chủ xe cơ giới phải đóng phí bảo hiểm. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho chủ xe cơ giới về việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm và hoàn lại cho chủ xe cơ giới phần phí bảo hiểm đã đóng thừa (nếu có) hoặc yêu cầu chủ xe cơ giới đóng đủ phí bảo hiểm đến thời điểm chấm dứt hợp đồng bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm không phải hoàn phí bảo hiểm trong trường hợp đã xảy ra sự kiện bảo hiểm và phát sinh trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trước khi hợp đồng bảo hiểm bị chấm dứt. Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm trong thời gian hợp đồng bảo hiểm bị chấm dứt. Hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực kể từ thời điểm chủ xe đóng đủ phí bảo hiểm và được doanh nghiệp bảo hiểm chấp thuận bằng văn bản”.
3. Sửa đổi Điểm 2.1, Khoản 2 Mục II như sau:
“2.1. Thời điểm bắt đầu có hiệu lực của Giấy chứng nhận bảo hiểm được ghi cụ thể trên Giấy chứng nhận bảo hiểm nhưng không được trước thời điểm chủ xe cơ giới đóng đủ phí bảo hiểm trừ một số trường hợp đặc biệt doanh nghiệp bảo hiểm và chủ xe cơ giới có thỏa thuận bằng văn bản về thời hạn thanh toán phí bảo hiểm theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư này”.
4. Bổ sung Tiết d, Điểm 2.2, Khoản 2, Mục II như sau:
“d) Trường hợp chủ xe cơ giới có nhiều xe tham gia bảo hiểm vào nhiều thời điểm khác nhau trong năm nhưng đến năm tiếp theo có nhu cầu đưa về cùng một thời đỉểm bảo hiểm để quản lý, thời hạn bảo hiểm của các xe này có thể nhỏhơn 01 năm và bằng thời gian hiệu lực còn lại của hợp đồng bảo hiểm đầu tiên của năm đó. Thời hạn bảo hiểm của năm tiếp theo đối với tất cả các hợp đồng bảo hiểm (đã được đưa về cùng thời hạn) là 01 năm”.
5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Mục II như sau:
“Mức trách nhiệm bảo hiểm là số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm có thể phải trả đối với thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản của bên thứ ba và hành khách do xe cơ giới; gây ra trong mỗi vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm. Cụ thể như sau:
4.1. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là 70.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn.
4.2. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự (kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật) gây ra là 40.000.000 đồng/1 vụ tai nạn.
4.3. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô, máy kéo, xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng (kể cả rơ-moóc và sơ mi rơ- moóc được kéobởi xe ô tô hoặc máy kéo) gây ra là 70.000.000 đồng/1 vụ tai nạn.”
6. Sửa đổi, bổ sung Điểm 7.3, Khoản 7, Mục II như sau:
“Doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp sau:
7.3. Lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc Giấy phép lái xe không phù hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe. Trường hợp lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc không thời hạn thì được coi là không cóGiấy phép lái xe”
7. Sửa đổi, bổ sung Điểm 8.3 và 8.4, Mục II như sau:
“8.3. Mức bồi thường bảo hiểm:
Mức bồi thường cụ thể cho từng loại thương tật, thiệt hại về người được xác định theo Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người theo quyđịnh tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này hoặc theo thoả thuận (nếu có) giữa chủ xe cơ giới và người bị thiệt hại hoặc đạidiện hợp pháp của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết) nhưng không vượt quá mức bồi thường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp có quyết định của toà án thì căn cứ vào quyết định của toà án nhưng không vượt quá mức bồi thường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.
Trường hợp nhiều xe cơ giới gây tai nạn dẫn đến các thiệt hại về người, mức bồi thường được xác định theo mức độ lỗi của chủ xe cơ giới nhưng tổng mức bồi thường không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm.
Đối với vụ tai nạn được cơ quan có thẩm quyền xác định nguyên nhân do lỗi hoàn toàn của người bị thiệt hại thì mức bồi thường thiệt hại về người bằng 50% mức bồi thường quy định Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.
b) Mức bồi thường cụ thể đối với thiệt hại về tài sản/1 vụ tai nạn được xác định theo thiệt hại thực tế và theo mức độ lỗi của chủ xe cơ giới nhưng không vượt quá mức bảo hiểm.
8.4. Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường phần vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này”.
8. Ban hành Phụ lục 1 về Biểu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới kèm theo Thông tư này thay thế Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 126/2008/TT-BTC.
9. Ban hành Phụ lục 2 về Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người kèm theo Thông tư này thay thế Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư 126/2008/TT-BTC.
10. Ban hành Phụ lục 3, 4 và 5 về mẫu Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới kèm theo Thông tư ngày thay thế Phụ lục 1, 2 và 3 ban hành kèm theo Thông tư 126/2008/TT-BTC.
11. Ban hành Phụ lục 6 về Báo cáo bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới kèm theo Thông tư thay thế Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 126/2008/TT-BTC.
Điều 2. Sửa đổỉ, bổ sung khoản 3 Điều 6 Thông tư số 103/2009/TT-BTC về mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ như sau:
"3. Chi hỗ trợ nhân đạo: Mức chi không vượt quá 15% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm, cụ thể:
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với thiệt hại về tính mạng và hỗ trợ trường hợp bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn của người thứ ba và hành khách chuyên chở trên xe do xe cơ giới gây ra trong trường hợp không xác định được xe cơ giới gây tai nạn, xe không tham gia bảo hiểm, loại trừ bảo hiểm quy định tại Điều 13 Nghị định số 103/2008/NĐ-CP. Mức hỗ trợ chi phí mai táng, hỗtrợ thương tật toàn bộ vĩnh viễn là 20 triệu đồng/người/vụ”.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2012.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.
KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Xuân Hà |
PHỤ LỤC 1
BIỂU PHÍ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính)
Số tt | Loại xe | Phí bảo hiểm năm (đồng) |
I | Mô tô 2 bánh | |
1 | Từ 50 cc trở xuống | 55.000 |
2 | Trên 50 cc | 60.000 |
II | Xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự | 290.000 |
III | Xe ô tô không kinh doanh vận tải | |
1 | Loại xe dưới 6 chỗ ngồi | 397.000 |
2 | Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi | 794.000 |
3 | Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi | 1.270.000 |
4 | Loại xe trên 24 chỗ ngồi | 1.825.000 |
5 | Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) | 933.000 |
IV | Xe ô tô kinh doanh vận tải | |
1 | Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 756.000 |
2 | 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 929.000 |
3 | 7 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.080.000 |
4 | 8 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.253.000 |
5 | 9 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.404.000 |
6 | 10 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.512.000 |
7 | 11 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.656.000 |
8 | 12 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.822.000 |
9 | 13 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.049.000 |
10 | 14 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.221.000 |
11 | 15 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.394.000 |
12 | 16 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.545.000 |
13 | 17 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.718.000 |
14 | 18 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.869.000 |
15 | 19 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.041.000 |
16 | 20 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.191.000 |
17 | 21 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.364.000 |
18 | 22 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.515.000 |
19 | 23 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.688.000 |
20 | 24 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.860.000 |
21 | 25 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.011.000 |
22 | Trên 25 chỗ ngồi | 4.011.000 + 30.000 x (số chỗ ngồi - 25 chỗ) |
V | Xe ô tô chở hàng (xe tải) | |
1 | Dưới 3 tấn | 853.000 |
2 | Từ 3 đến 8 tấn | 1.660.000 |
3 | Trên 8 đến 15 tấn | 2.288.000 |
4 | Trên 15 tấn | 2.916.000 |
VI. BIỂU PHÍ TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC
1. Xe tập lái
Tính bằng 120% của phí xe cùng chủng loại quy định mục III và mục V.
2. Xe Taxi
Tính bằng 150% của phí xe kinh doanh cùng số chỗ ngồi quy định tại mục IV.
3. Xe ô tô chuyên dùng
- Phí bảo hiểm của xe cứu thương được tính bằng phí bảo hiểm của xe pickup.
- Phí bảo hiểm của xe chở tiền được tính bằng phí bảo hiểm của xe dưới 6 chỗ ngồi quy định tại mục III.
- Phí bảo hiểm của các loại xe chuyên dùng khác được tính bằng phíbảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải quy định tại mục V.
4. Đầu kéo rơ-moóc
Tính bằng 130% của phí xe trọng tải trên 15 tấn, Phí bảo hiểm của xe đầu kéo rơ-moóc là phí của cả đầu kéo và rơ-moóc.
5. Xe máy chuyên dùng
Tính bằng phí bảo hiểm của xe chở hàng dưới 3 tấn quy định tại mục V.
6. Xe buýt
Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ ngồi quy định tại mục III.
PHỤ LỤC 2
BẢNG QUY ĐỊNH TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính)
I. CÁC TRƯỜNG HỢP SAU ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG 70 TRIỆU ĐỒNG | |||||||
01 | Chết | ||||||
02 | Mù hoặc mất hoàn toàn hai mắt | ||||||
03 | Rối loạn tâm thần hoàn toàn không thể chữa được | ||||||
04 | Hỏng hoàn toàn chức năng nhai và nói, hô hấp | ||||||
05 | Mất hoặc liệt hoàn toàn hai tay (từ vai hoặc khuỷu xuống) hoặc hai chân (từ háng hoặc đầu gối xuống) | ||||||
06 | Mất cả hai bàn tay hoặc hai bàn chân, hoặc mất một cánh tay và 1 bàn chân, hoặc một cánh tay và một cẳng chân, hoặc một bàn tay và một cẳng chân. | ||||||
07 | Mất hoàn toàn khả năng lao động và làm việc (toàn bộ bị tê liệt, bị thương dẫn đến tình trạng nằm liệt giường hoặc dẫn đến tàn tật toàn bộ vĩnh viễn) | ||||||
08 | Cắt toàn bộ một bên phổi và một phần phổi bên kia | ||||||
II- CÁC TRƯỜNG HỢP THƯƠNG TẬT BỘ PHẬN | Số tiền bồi thường (triệu đồng) | ||||||
Từ.... | đến…. | ||||||
A. CHI TRÊN | |||||||
09 | Mất một cánh tay từ vai xuống (tháo khớp vai) | 53 | 60 | ||||
10 | Cắt cụt cánh tay từ dưới vai xuống | 49 | 56 | ||||
11 | Cắt cụt một cánh tay từ khuỷu xuống (tháo khớp khuỷu) | 46 | 53 | ||||
12 | Mất trọn một bàn tay hoặc cả năm ngón tay | 42 | 49 | ||||
13 | Mất đồng thời cả 4 ngón tay (trừ ngón cái) trên một bàn tay | 28 | 35 | ||||
14 | Mất đồng thời ngón cái và ngón trỏ | 25 | 32 | ||||
15 | Mất 3 ngón tay: Ngón trỏ, ngón giữa và ngón đeo nhẫn | 21 | 25 | ||||
16 | Mất 1 ngón cái và 2 ngón khác | 25 | 28 | ||||
17 | Mất 1 ngón cái và 1 ngón khác | 21 | 25 | ||||
18 | Mất 1 ngón trỏ và 2 ngón khác | 25 | 28 | ||||
19 | Mất 1 ngón trỏ và 1 ngón giữa | 21 | 25 | ||||
20 | Mất trọn một ngón cái và đốt bàn | 18 | 21 | ||||
Mất một ngón cái | 14 | 18 | |||||
Mất cả đốt ngoài | 7 | 11 | |||||
Mất 1/2 đốt ngoài | 5 | 7 | |||||
21 | Mất một ngón trỏ và một đốt bàn | 14 | 18 | ||||
Mất một ngón trỏ | 13 | 15 | |||||
Mất 2 đốt 2 và 3 | 7 | 8 | |||||
Mất đốt 3 | 6 | 7 | |||||
22 | Mất trọn một ngón giữa hoặc ngón đeo nhẫn (cả một đốt bàn) | 13 | 15 | ||||
Mất một ngón giữa hoặc một ngón nhẫn | 11 | 13 | |||||
Mất 2 đốt 2 và 3 | 6 | 8 | |||||
Mất đốt 3 | 3 | 5 | |||||
23 | Mất hoàn toàn một ngón út và đốt bàn | 11 | 14 | ||||
Mất cả ngón út | 7 | 11 | |||||
Mất 2 đốt 2 và 3 | 6 | 7 | |||||
Mất đốt 3 | 3 | 5 | |||||
24 | Cứng khớp bả vai | 18 | 25 | ||||
25 | Cứng khớp khuỷu tay | 18 | 25 | ||||
26 | Cứng khớp cổ tay | 18 | 25 | ||||
27 | Gãy tay can lệch hoặc mất xương làm chi ngắn trên 3 cm và chức năng quay sấp ngửa hạn chế hoặc tạo thành khớp giả | 18 | 25 | ||||
28 | Gãy xương cánh tay ở cổ giải phẫu, can xấu, hạn chế cử động khớp vai | 25 | 32 | ||||
29 | Gãy xương cánh tay | ||||||
- Can tốt, cử động bình thường | 11 | 18 | |||||
- Can xấu, teo cơ | 18 | 21 | |||||
30 | Gãy 2 xương cẳng tay | 8 | 18 | ||||
31 | Gãy 1 xương quay hoặc trụ | 7 | 14 | ||||
32 | Khớp giả 2 xương | 18 | 25 | ||||
33 | Khớp giả 1 xương | 11 | 14 | ||||
34 | Gãy đầu dưới xương quay | 7 | 13 | ||||
35 | Gãy mỏm trâm quay hoặc trụ | 6 | 11 | ||||
36 | Gãy xương cổ tay | 7 | 13 | ||||
37 | Gãy xương đốt bàn (tuỳ mức độ từ 1 đến nhiều đốt) | 6 | 11 | ||||
38 | Gãy xương đòn: | ||||||
- Can tốt | 6 | 8 | |||||
- Can gỗ, cứng vai | 13 | 18 | |||||
- Có chèn ép thần kinh mũ | 21 | 25 | |||||
39 | Gãy xương bả vai: | ||||||
- Gãy vỡ, khuyết phần thân xương | 7 | 11 | |||||
- Gãy vỡ ngành ngang | 12 | 15 | |||||
- Gãy vỡ phần khớp vai | 21 | 28 | |||||
40 | Gãy xương ngón tay (tuỳ mức độ từ 1 đến nhiều ngón) | 2 | 8 | ||||
B. CHI DƯỚI | |||||||
41 | Mất 1 chân từ háng xuống (tháo khớp háng 1 đùi) | 53 | 60 | ||||
42 | Cắt cụt 1 đùi: -1/3 trên | 49 | 56 | ||||
-1/3 giữa hoặc dưới | 39 | 53 | |||||
43 | Cắt cụt 1 chân từ gối xuống (tháo khớp gối) | 42 | 49 | ||||
44 | Tháo khớp cổ chân hoặc mất 1 bàn chân | 39 | 46 | ||||
45 | Mất xuơng sên | 25 | 28 | ||||
46 | Mất xương gót | 25 | 32 | ||||
47 | Mất đoạn xương chày, mác gây khớp giả cẳng chân | 25 | 32 | ||||
48 | Mất đoạn xương mác | 14 | 21 | ||||
49 | Mất mắt cá chân: - Mắt cá ngoài | 7 | 11 | ||||
- Mắt cá trong | 11 | 14 | |||||
50 | Mất cả 5 ngón chân | 32 | 39 | ||||
51 | Mất 4 ngón cả ngón cái | 27 | 34 | ||||
52 | Mất 4 ngón trừ ngón cái | 25 | 32 | ||||
53 | Mất 3 ngón, 3-4-5 | 18 | 21 | ||||
54 | Mất 3 ngón, 1-2-3 | 21 | 25 | ||||
55 | Mất 1 ngón cái và ngón 2 | 14 | 18 | ||||
56 | Mất 1 ngón cái | 11 | 14 | ||||
57 | Mất 1 ngón ngoài ngón cái | 7 | 11 | ||||
58 | Mất 1 đốt ngón cái | 6 | 8 | ||||
59 | Cứng khớp háng | 32 | 39 | ||||
60 | Cứng khớp gối | 21 | 28 | ||||
61 | Mất phần lớn xương bánh chè và giới hạn nhiều khả năng duỗi cẳng chân trên đùi | 32 | 39 | ||||
62 | Gãy chân can lệch hoặc mất xương làm ngắn chi | ||||||
- ít nhất 5 cm | 28 | 32 | |||||
- từ 3 - 5 cm | 25 | 28 | |||||
63 | Liệt hoàn toàn dây thần kinh hông khoeo ngoài | 25 | 32 | ||||
64 | Liệt hoàn toàn dây thần kinh hông khoeo trong | 18 | 25 | ||||
65 | Gãy xương đùi 1/3 giữa hoặc dưới (Trường hợp phải mổ được thanh toán mức tối đa) | ||||||
- Can tốt | 14 | 21 | |||||
- Can xấu, trục lệch, chân dạng hoặc khép, teo cơ | 21 | 28 | |||||
66 | Gãy 1/3 trên hay cổ xương đùi (Trường hợp mổ được thanh toán tối đa) | ||||||
- Can tốt, trục thẳng | 18 | 25 | |||||
- Can xấu, chân vẹo, đi đau, teo cơ | 25 | 32 | |||||
67 | Khớp giả cổ xương đùi | 32 | 39 | ||||
68 | Gãy 2 xương cẳng chân (chày + mác) | 14 | 21 | ||||
69 | Gãy xương chày | 11 | 15 | ||||
70 | Gãy đoạn mâm chày | 11 | 18 | ||||
71 | Gãy xương mác | 7 | 14 | ||||
72 | Đứt gân bánh chè | 11 | 18 | ||||
73 | Vỡ xương bánh chè (trường hợp phải mổ thanh toán tối đa) | 7 | 14 | ||||
74 | Vỡ xương bánh chè bị cứng khớp gối hoặc teo cả tứ đầu (tuỳ theo mức độ) | 18 | 21 | ||||
75 | Đứt gân Achille (đã nối lại) | 11 | 14 | ||||
76 | Gãy xương đốt bàn (tuỳ theo mức độ từ 1 đến nhiều đốt) | 5 | 8 | ||||
77 | Vỡ xương gót | 11 | 18 | ||||
78 | Gãy xương thuyền | 11 | 15 | ||||
79 | Gãy xương ngón chân (tuỳ mức độ từ 1 đến nhiều đốt) | 3 | 8 | ||||
80 | Gãy ngành ngang xương mu | 18 | 22 | ||||
81 | Gãy ụ ngồi | 18 | 21 | ||||
82 | Gãy xương cánh chậu 1 bên | 14 | 21 | ||||
83 | Gãy xương chậu 2 bên, méo xương chậu (tuỳ mức độ ảnh hưởng đến sinh đẻ) | 28 | 42 | ||||
84 | Gãy xương cùng: - Không rối loạn cơ tròn | 7 | 11 | ||||
- Có rối loạn cơ tròn. | 18 | 25 | |||||
C. CỘT SỐNG | |||||||
85 | Cắt bỏ cung sau: - Của 1 đốt sống | 25 | 28 | ||||
- Của 2 - 3 đốt sống trở lên | 32 | 42 | |||||
86 | Gãy xẹp thân 1 đốt sống (không liệt tuỷ) | 21 | 28 | ||||
87 | Gãy xẹp thân 2 đốt sống trở lên (không liệt tuỷ) | 32 | 42 | ||||
88 | Gãy vỡ mỏm gai hoặc mỏm bên: | ||||||
- Của 1 đốt sống | 7 | 12 | |||||
- Của 2 - 3 đốt sống | 18 | 32 | |||||
D. SỌ NÃO | |||||||
89 | Khuyết xương sọ (chưa có biểu hiện thần kinh, tâm thần) | ||||||
- Đường kính dưới 6 cm | 18 | 28 | |||||
- Đường kính từ 6 - 10 cm | 28 | 42 | |||||
- Đường kính trên 10 cm | 35 | 49 | |||||
90 | Rối loạn ngôn ngữ do ảnh hưởng của vết thương đại não | ||||||
- Nói ngọng, Nói lắp khó khăn ảnh hưởng đến giao tiếp | 21 | 28 | |||||
- Không nói được (câm) do tổn hại vùng Broca | 42 | 49 | |||||
- Mất khả năng giao dịch bằng chữ viết (mắt nhận biết về ngôn ngữ do tổn hại vùng Wernicke) | 39 | 49 | |||||
91 | Lột da đầu toàn bộ (1 phần theo tỉ lệ) | 32 | 39 | ||||
92 | Vết thương sọ não hở: | ||||||
- Xương bị nứt rạn | 28 | 35 | |||||
- Lún xương sọ | 21 | 28 | |||||
- Nhiều mảnh xương đi sâu vào não | 35 | 42 | |||||
93 | Chấn thương sọ não kín | ||||||
- Vỡ vòm sọ (đường rạn nứt thường, lõm hoặc lún xương) | 14 | 21 | |||||
- Vỡ xương lan xuống nền sọ không có liệt dây thần kinh ở nền sọ | 21 | 28 | |||||
- Võ xương lan xuống nền sọ, liệt dây thần kinh ở nền sọ | 28 | 35 | |||||
94 | Chấn thương não | ||||||
- Chấn động não | 6 | 11 | |||||
- Phù não | 28 | 35 | |||||
- Giập não, dẹp não | 35 | 42 | |||||
- Chảy máu khoang dưới nhện | 28 | 35 | |||||
- Máu tụ trong sọ (ngoài màng cứng, trong màng cứng, trong não) | 21 | 28 | |||||
E. LỒNG NGỰC | |||||||
95 | Cắt bỏ 1-2 xương sườn | 11 | 14 | ||||
96 | Cắt bỏ từ 3 xương sườn trở lên | 18 | 25 | ||||
97 | Cất bỏ đoạn mỗi xương sườn | 6 | 7 | ||||
98 | Gãy 1-2 xương sườn | 5 | 8 | ||||
99 | Gãy 3 xương sườn trở lên | 11 | 18 | ||||
100 | Gãy xương ức đơn thuần (chức năng phân tim và hô hấp bình thường) | 11 | 14 | ||||
101 | Mẻ hoặc rạn xương ức | 7 | 11 | ||||
102 | Cắt toàn bộ một bên phổi | 49 | 56 | ||||
103 | Cắt nhiều thuỳ phổi ở 2 bên, DTS giảm trên 50% | 46 | 53 | ||||
104 | Cắt nhiều thuỳ phổi ở 1 bên | 35 | 42 | ||||
105 | Cắt 1 thuỳ phổi | 25 | 32 | ||||
