- Tải văn bản (file .doc) (bấm vào link, đợi 8s, bấm Skip this Ad ở góc phải để tải về)
CHÍNH PHỦ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số: 47/2012/NĐ-CP | Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2012 |
NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 21 tháng 6 năm 2007;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng,
Điều 1. Mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và các mức trợ cấp, phụ cấp
1. Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định này là 1.110.000 đồng.
2. Các bảng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với từng đối tượng người có công với cách mạng, bao gồm:
a) Bảng số 1: mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;
b) Bảng số 2: mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
c) Bảng số 3: mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B.
Điều 2. Kinh phí thực hiện
Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp quy định tại Nghị định này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2012.
2. Nghị định này thay thế Nghị định số 52/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
3. Các khoản trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2012.
Điều 4. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng |
BẢNG SỐ 1
MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ)
(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ)
Đơn vị tính: nghìn đồng
A. MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG THÁNG: | |||
TT | Đối tượng người có công | Mức trợ cấp, phụ cấp từ 01/5/2012 (mức chuẩn 1.110.000đ) | |
Trợ cấp | Phụ cấp | ||
1 | Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945: | ||
- Diện thoát ly | 1.240 | 210/1 thâm niên | |
- Diện không thoát ly | 2.106 | ||
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần | 1.110 | ||
- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần | 1.806 | ||
2 | - Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 | 1.148 | |
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 từ trần | 622 | ||
- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 từ trần | 1302 | ||
3 | Thân nhân liệt sĩ: | ||
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ | 1.110 | ||
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên | 1.983 | ||
- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân liệt sĩ | 1.983 | ||
4 | Bà mẹ Việt Nam anh hùng | 1.983 | 931 |
5 | Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến | 931 | |
6 | - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (sau đây gọi chung là thương binh) | Bảng số 2 | |
- Thương binh loại B | Bảng số 3 | ||
- Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên | 557 | ||
- Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng | 1.142 | ||
- Người phục vụ thương binh, thương binh loại B ở gia đình: | |||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên | 1.110 | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng | 1.427 | ||
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần | 622 | ||
- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần | 1.302 | ||
7 | - Bệnh binh: | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 41% - 50% | 1.159 | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 51% - 60% | 1.443 | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 61% - 70% | 1.840 | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 71% - 80% | 2.122 | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% - 90% | 2.540 | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 91% - 100% | 2.828 | ||
+ Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên | 557 | ||
+ Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng | 1.110 | ||
- Người phục vụ bệnh binh ở gia đình: | |||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên | 1.110 | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng | 1.427 | ||
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần | 622 | ||
- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần | 1.302 | ||
8 | - Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: | ||
+ Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên | 2.540 | ||
+ Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống | 1.840 | ||
+ Thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, người hưởng chế độ mất sức lao động bị nhiễm chất độc hóa học | 1.840 | ||
- Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: | |||
+ Bị dị dạng, dị tật nặng, không tự lực được trong sinh hoạt | 1.110 | ||
+ Bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt | 622 | ||
9 | - Người có công giúp đỡ cách mạng trước Cách mạng tháng 8 năm 1945: | ||
+ Trợ cấp hàng tháng | 1.110 | ||
+ Trợ cấp nuôi dưỡng | 1.860 | ||
- Người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến: | |||
+ Trợ cấp hàng tháng | 653 | ||
+ Trợ cấp nuôi dưỡng | 1.457 | ||
10 | - Trợ cấp ưu đãi hàng tháng tại các trường đào tạo, trường phổ thông dân tộc nội trú: | ||
+ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong kháng chiến; thương binh, thương binh loại B; con liệt sĩ; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; con bị dị dạng, dị tật nặng, không tự lực được trong sinh hoạt của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học | 1.110 | ||
+ Con thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 61%; con bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học | 557 | ||
B. MỨC TRỢ CẤP ƯU ĐÃI MỘT LẦN: | |||
TT | Đối tượng người có công | Mức trợ cấp từ 01/5/2012 (Mức chuẩn 1.110.000đ) | |
1 | - Trợ cấp một lần khi báo tử liệt sĩ | 20 lần mức chuẩn | |
- Chi phí báo tử | 1.000 | ||
2 | - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 | 20 lần mức chuẩn | |
- Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến được truy tặng | 20 lần mức chuẩn | ||
3 | Người bị thương suy giảm khả năng lao động từ 5% - 20%: | ||
- Suy giảm khả năng lao động từ 5% - 10% | 4 lần mức chuẩn | ||
- Suy giảm khả năng lao động từ 11% - 15% | 6 lần mức chuẩn | ||
- Suy giảm khả năng lao động từ 16% - 20% | 8 lần mức chuẩn | ||
4 | Người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù, đày: | ||
- Thời gian bị địch bắt tù dưới 1 năm | 500 | ||
- Thời gian bị địch bắt tù từ 1 năm đến dưới 3 năm | 1.000 | ||
- Thời gian bị địch bắt tù từ 3 năm đến dưới 5 năm | 1.500 | ||
- Thời gian bị địch bắt tù từ 5 năm đến dưới 10 năm | 2.000 | ||
- Thời gian bị địch bắt tù từ 10 năm trở lên | 2.500 | ||
5 | Người hoạt động kháng chiến (Trợ cấp tính theo thâm niên kháng chiến) | 120/1 thâm niên | |
6 | Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương Kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến | 1.000 | |
7 | Trợ cấp đối với thân nhân người có công với cách mạng chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995: | ||
- Thân nhân của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày | 1.000 | ||
- Thân nhân của người hoạt động kháng chiến được tặng Huân chương, Huy chương | 1.000 | ||
8 | Trợ cấp ưu đãi đối với con của người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đang học tại: | ||
- Cơ sở giáo dục mầm non | 200 | ||
- Cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên | 250 | ||
- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học, phổ thông dân tộc nội trú | 300 | ||
9 | Bảo hiểm y tế bằng 4,5% tiền lương tối thiểu chung | ||
10 | Mai táng phí | Như quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội |
BẢNG SỐ 2
MỨC TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ)
(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ)
Mức chuẩn: 1.110.000 đồng
Đơn vị tính: đồng
STT | Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động | Mức trợ cấp | STT | Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động | Mức trợ cấp |
1 | 21% | 748.000 | 41 | 61% | 2.170.000 |
2 | 22% | 784.000 | 42 | 62% | 2.207.000 |
3 | 23% | 818.000 | 43 | 63% | 2.241.000 |
4 | 24% | 854.000 | 44 | 64% | 2.278.000 |
5 | 25% | 891.000 | 45 | 65% | 2.314.000 |
6 | 26% | 925.000 | 46 | 66% | 2.349.000 |
7 | 27% | 960.000 | 47 | 67% | 2.384.000 |
8 | 28% | 997.000 | 48 | 68% | 2.420.000 |
9 | 29% | 1.031.000 | 49 | 69% | 2.457.000 |
10 | 30% | 1.068.000 | 50 | 70% | 2.491.000 |
11 | 31% | 1.104.000 | 51 | 71% | 2.526.000 |
12 | 32% | 1.139.000 | 52 | 72% | 2.563.000 |
13 | 33% | 1.175.000 | 53 | 73% | 2.599.000 |
14 | 34% | 1.210.000 | 54 | 74% | 2.633.000 |
15 | 35% | 1.247.000 | 55 | 75% | 2.670.000 |
16 | 36% | 1.281.000 | 56 | 76% | 2.705.000 |
17 | 37% | 1.316.000 | 57 | 77% | 2.741.000 |
18 | 38% | 1.353.000 | 58 | 78% | 2.776.000 |
19 | 39% | 1.389.000 | 59 | 79% | 2.811.000 |
20 | 40% | 1.423.000 | 60 | 80% | 2.847.000 |
21 | 41% | 1.460.000 | 61 | 81% | 2.882.000 |
22 | 42% | 1.495.000 | 62 | 82% | 2.919.000 |
23 | 43% | 1.529.000 | 63 | 83% | 2.955.000 |
24 | 44% | 1.566.000 | 64 | 84% | 2.989.000 |
25 | 45% | 1.601.000 | 65 | 85% | 3.026.000 |
26 | 46% | 1.637.000 | 66 | 86% | 3.061.000 |
27 | 47% | 1.672.000 | 67 | 87% | 3.095.000 |
28 | 48% | 1.708.000 | 68 | 88% | 3.132.000 |
29 | 49% | 1.745.000 | 69 | 89% | 3.168.000 |
30 | 50% | 1.779.000 | 70 | 90% | 3.204.000 |
31 | 51% | 1.816.000 | 71 | 91% | 3.238.000 |
32 | 52% | 1.851.000 | 72 | 92% | 3.274.000 |
33 | 53% | 1.885.000 | 73 | 93% | 3.311.000 |
34 | 54% | 1.922.000 | 74 | 94% | 3.345.000 |
35 | 55% | 1.958.000 | 75 | 95% | 3.382.000 |
36 | 56% | 1.994.000 | 76 | 96% | 3.417.000 |
37 | 57% | 2.028.000 | 77 | 97% | 3.451.000 |
38 | 58% | 2.064.000 | 78 | 98% | 3.488.000 |
39 | 59% | 2.101.000 | 79 | 99% | 3.524.000 |
40 | 60% | 2.135.000 | 80 | 100% | 3.560.000 |
BẢNG SỐ 3
MỨC TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH LOẠI B
(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ)
(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ)
Mức chuẩn: 1.110.000 đồng
Đơn vị tính: đồng
STT | Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động | Mức trợ cấp | STT | Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động | Mức trợ cấp |
1 | 21% | 618.000 | 41 | 61% | 1.809.000 |
2 | 22% | 647.000 | 42 | 62% | 1.838.000 |
3 | 23% | 675.000 | 43 | 63% | 1.868.000 |
4 | 24% | 706.000 | 44 | 64% | 1.895.000 |
5 | 25% | 735.000 | 45 | 65% | 1.925.000 |
6 | 26% | 764.000 | 46 | 66% | 1.955.000 |
7 | 27% | 792.000 | 47 | 67% | 1.984.000 |
8 | 28% | 821.000 | 48 | 68% | 2.012.000 |
9 | 29% | 851.000 | 49 | 69% | 2.041.000 |
10 | 30% | 881.000 | 50 | 70% | 2.070.000 |
11 | 31% | 908.000 | 51 | 71% | 2.101.000 |
12 | 32% | 938.000 | 52 | 72% | 2.129.000 |
13 | 33% | 968.000 | 53 | 73% | 2.158.000 |
14 | 34% | 997.000 | 54 | 74% | 2.187.000 |
15 | 35% | 1.026.000 | 55 | 75% | 2.217.000 |
16 | 36% | 1.054.000 | 56 | 76% | 2.246.000 |
17 | 37% | 1.083.000 | 57 | 77% | 2.274.000 |
18 | 38% | 1.114.000 | 58 | 78% | 2.303.000 |
19 | 39% | 1.143.000 | 59 | 79% | 2.333.000 |
20 | 40% | 1.171.000 | 60 | 80% | 2.363.000 |
21 | 41% | 1.200.000 | 61 | 81% | 2.391.000 |
22 | 42% | 1.229.000 | 62 | 82% | 2.420.000 |
23 | 43% | 1.259.000 | 63 | 83% | 2.449.000 |
24 | 44% | 1.287.000 | 64 | 84% | 2.478.000 |
25 | 45% | 1.316.000 | 65 | 85% | 2.509.000 |
26 | 46% | 1.346.000 | 66 | 86% | 2.537.000 |
27 | 47% | 1.371.000 | 67 | 87% | 2.566.000 |
28 | 48% | 1.401.000 | 68 | 88% | 2.595.000 |
29 | 49% | 1.430.000 | 69 | 89% | 2.625.000 |
30 | 50% | 1.460.000 | 70 | 90% | 2.653.000 |
31 | 51% | 1.489.000 | 71 | 91% | 2.682.000 |
32 | 52% | 1.517.000 | 72 | 92% | 2.711.000 |
33 | 53% | 1.547.000 | 73 | 93% | 2.741.000 |
34 | 54% | 1.576.000 | 74 | 94% | 2.770.000 |
35 | 55% | 1.633.000 | 75 | 95% | 2.799.000 |
36 | 56% | 1.662.000 | 76 | 96% | 2.828.000 |
37 | 57% | 1.693.000 | 77 | 97% | 2.857.000 |
38 | 58% | 1.722.000 | 78 | 98% | 2.885.000 |
39 | 59% | 1.750.000 | 79 | 99% | 2.915.000 |
40 | 60% | 1.779.000 | 80 | 100% | 2.945.000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét