- Tải Ebook Luật CBCC Viên chức và biểu mẫu đính kèm
- Tải văn bản (file .doc) (bấm vào link, đợi 5s, bấm Skip Ad ở góc trên bên phải để tải file)
- Luật Cán bộ, công chức, viên chức và văn bản hướng dẫn mới nhất
- Nghị định 14/2012/NĐ-CP sửa đổi NĐ 204/2004/NĐ-CP chế độ tiền lương cán bộ công, viên chức, LLVT và Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong cơ quan NN, đơn vị sự nghiệp; cơ quan, đơn vị Quân đội và Công an
Bảng 1: BẢNG LƯƠNG CHUYÊN GIA CAO CẤP
Đơn vị tính: 1.000đồng
Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | |
Hệ số lương | 8.80 | 9.40 | 10.00 |
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 2,552.0 | 2,726.0 | 2,900.0 |
Ghi chú:
áp dụng đối với các đối tượng không giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các lĩnh vực chính trị, hành chính, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hoá - nghệ thuật.
Bảng 2: BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Đơn vị tính: 1.000đồng
STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
1 | Công chức loại A3 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A3.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | |||||||
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 1,798.0 | 1,902.4 | 2,006.8 | 2,111.2 | 2,215.6 | 2,320.0 | |||||||
b | Nhóm 2 (A3.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 5.75 | 6.11 | 6.47 | 6.83 | 7.19 | 7.55 | |||||||
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 1,667.5 | 1,771.9 | 1,876.3 | 1,980.7 | 2,085.1 | 2,189.5 | |||||||
2 | Công chức loại A2 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A2.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | |||||
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 1,276.0 | 1,374.6 | 1,473.2 | 1,571.8 | 1,670.4 | 1,769.0 | 1,867.6 | 1,966.2 | |||||
b | Nhóm 2 (A2.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | |||||
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 1,160.0 | 1,258.6 | 1,357.2 | 1,455.8 | 1,554.4 | 1,653.0 | 1,751.6 | 1,850.2 | |||||
3 | Công chức loại A1 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | ||||
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 678.6 | 774.3 | 870.0 | 965.7 | 1,061.4 | 1,157.1 | 1,252.8 | 1,348.5 | 1,444.2 | ||||
4 | Công chức loại A0 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.10 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | |||
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 609.0 | 698.9 | 788.8 | 878.7 | 968.6 | 1,058.5 | 1,148.4 | 1,238.3 | 1,328.2 | 1,418.1 | |||
5 | Công chức loại B | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | |
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 539.4 | 597.4 | 655.4 | 713.4 | 771.4 | 829.4 | 887.4 | 945.4 | 1,003.4 | 1,061.4 | 1,119.4 | 1,177.4 | |
6 | Công chức loại C | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (C1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.65 | 1.83 | 2.01 | 2.19 | 2.37 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3.63 | |
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 478.5 | 530.7 | 582.9 | 635.1 | 687.3 | 739.5 | 791.7 | 843.9 | 896.1 | 948.3 | 1,000.5 | 1,052.7 | |
b | Nhóm 2 (C2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.50 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.40 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.30 | 3.48 | |
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 435.0 | 487.2 | 539.4 | 591.6 | 643.8 | 696.0 | 748.2 | 800.4 | 852.6 | 904.8 | 957.0 | 1,009.2 | |
c | Nhóm 3 (C3) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.35 | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.07 | 2.25 | 2.43 | 2.61 | 2.79 | 2.97 | 3.15 | 3.33 | |
Mức lương thực hiện cc01/10/2004 | 391.5 | 443.7 | 495.9 | 548.1 | 600.3 | 652.5 | 704.7 | 756.9 | 809.1 | 861.3 | 913.5 | 965.7 |
1. Trong các cơ quan nhà nước có sử dụng các chức danh cán bộ, công chức theo ngành chuyên môn có tên ngạch thuộc đối tượng áp dụng bảng 3 thì xếp lương đối với cán bộ, công chức đó theo ngạch tương ứng quy định tại bảng 3. Việc trả lương thực hiện theo quy định của cơ quan nhà nước mà cán bộ, công chức đó đang làm việc.
2. Khi chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc lương mới, nếu đã xếp bậc lương cũ cao hơn bậc lương mới cuối cùng trong ngạch thì những bậc lương cũ cao hơn này được quy đổi thành % phụ cấp thâm niên vượt khung so với mức lương của bậc lương mới cuối cùng trong ngạch.
3. Hệ số lương của các ngạch công chức loại C (gồm C1, C2 và C3) đã tính yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường.
4. Cán bộ, công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác phù hợp với ngạch và còn ngạch trên trong cùng ngành chuyên môn, thì căn cứ vào thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch (không quy định theo hệ số lương hiện hưởng) để được xem xét cử đi thi nâng ngạch như sau:
- Đối với cán bộ, công chức loại B và loại C: Không quy định thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch.
- Đối với cán bộ, công chức loại A0 và loại A1: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 9 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).
- Đối với cán bộ, công chức loại A2: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 6 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).
5. Trong quá trình thực hiện, nếu có bổ sung về chức danh cán bộ, công chức (ngạch) quy định tại đối tượng áp dụng bảng 2, thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức và hướng dẫn việc xếp lương phù hợp với ngạch công chức đó.
ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG BẢNG 2
1- Công chức loại A3:
- Nhóm 1 (A3.1):
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Chuyên viên cao cấp |
2 | Thanh tra viên cao cấp |
3 | Kiểm soát viên cao cấp thuế |
4 | Kiểm toán viên cao cấp |
5 | Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng |
6 | Kiểm tra viên cao cấp hải quan |
7 | Thẩm kế viên cao cấp |
8 | Kiểm soát viên cao cấp thị trường |
- Nhóm 2 (A3.2):
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Kế toán viên cao cấp |
2 | Kiểm dịch viên cao cấp động - thực vật |
2- Công chức loại A2:
- Nhóm 1 (A2.1):
Số TT | Ngạch công chức |
Chuyên viên chính | |
Chấp hành viên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | |
Thanh tra viên chính | |
Kiểm soát viên chính thuế | |
Kiểm toán viên chính | |
Kiểm soát viên chính ngân hàng | |
Kiểm tra viên chính hải quan | |
Thẩm kế viên chính | |
Kiểm soát viên chính thị trường |
- Nhóm 2 (A2.2):
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Kế toán viên chính |
2 | Kiểm dịch viên chính động - thực vật |
3 | Kiểm soát viên chính đê điều (*) |
3- Công chức loại A1:
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Chuyên viên |
2 | Chấp hành viên quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh |
3 | Công chứng viên |
4 | Thanh tra viên |
5 | Kế toán viên |
6 | Kiểm soát viên thuế |
7 | Kiểm toán viên |
8 | Kiểm soát viên ngân hàng |
9 | Kiểm tra viên hải quan |
10 | Kiểm dịch viên động- thực vật |
11 | Kiểm lâm viên chính |
12 | Kiểm soát viên đê điều (*) |
13 | Thẩm kế viên |
14 | Kiểm soát viên thị trường |
4- Công chức loại Ao: áp dụng đối với các ngạch công chức yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng (hoặc cử nhân cao đẳng), các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch và hướng dẫn xếp lương cho phù hợp (công chức loại A0 khi có đủ điều kiện được thi nâng ngạch lên công chức loại A2 nhóm 2 trong cùng ngành chuyên môn).
5- Công chức loại B:
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Cán sự |
2 | Kế toán viên trung cấp |
3 | Kiểm thu viên thuế |
4 | |
5 | |
6 | Kỹ thuật viên kiểm dịch động - thực vật |
7 | Kiểm lâm viên |
8 | Kiểm soát viên trung cấp đê điều (*) |
9 | Kỹ thuật viên kiểm nghiệm bảo quản |
10 | Kiểm soát viên trung cấp thị trường |
6- Công chức loại C:
Nhóm 1 (C1):
STT | Ngạch công chức |
1 | Thủ quỹ kho bạc, ngân hàng |
2 | Kiểm ngân viên |
3 | Nhân viên hải quan |
4 | Kiểm lâm viên sơ cấp |
5 | Thủ kho bảo quản nhóm I |
6 | Thủ kho bảo quản nhóm II |
7 | Bảo vệ, tuần tra canh gác |
- Nhóm 2 (C2):
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Thủ quỹ cơ quan, đơn vị |
2 | Nhân viên thuế |
- Nhóm 3 (C3): Ngạch kế toán viên sơ cấp
Ghi chú: Các ngạch đánh dấu (*) là có thay đổi về phân loại công chức.
Bảng 3: BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC
Đơn vị tính: 1000 đồng
STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
1 | Viên chức loại A3 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A3.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | |||||||
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 1,798.0 | 1,902.4 | 2,006.8 | 2,111.2 | 2,215.6 | 2,320.0 | |||||||
b | Nhóm 2 (A3.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 5.75 | 6.11 | 6.47 | 6.83 | 7.19 | 7.55 | |||||||
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 1,667.5 | 1,771.9 | 1,876.3 | 1,980.7 | 2,085.1 | 2,189.5 | |||||||
2 | Viên chức loại A2 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A2.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | |||||
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 1,276.0 | 1,374.6 | 1,473.2 | 1,571.8 | 1,670.4 | 1,769.0 | 1,867.6 | 1,966.2 | |||||
b | Nhóm 2 (A2.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | |||||
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 1,160.0 | 1,258.6 | 1,357.2 | 1,455.8 | 1,554.4 | 1,653.0 | 1,751.6 | 1,850.2 | |||||
3 | Viên chức loại A1 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | ||||
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 678.6 | 774.3 | 870.0 | 965.7 | 1,061.4 | 1,157.1 | 1,252.8 | 1,348.5 | 1,444.2 | ||||
4 | Viên chức loại A0 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.10 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | |||
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 609.0 | 698.9 | 788.8 | 878.7 | 968.6 | 1,058.5 | 1,148.4 | 1,238.3 | 1,328.2 | 1,418.1 | |||
5 | Viên chức loại B | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | |
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 539.4 | 597.4 | 655.4 | 713.4 | 771.4 | 829.4 | 887.4 | 945.4 | 1,003.4 | 1,061.4 | 1,119.4 | 1,177.4 | |
6 | Viên chức loại C | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (C1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.65 | 1.83 | 2.01 | 2.19 | 2.37 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3.63 | |
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 478.5 | 530.7 | 582.9 | 635.1 | 687.3 | 739.5 | 791.7 | 843.9 | 896.1 | 948.3 | 1,000.5 | 1,052.7 | |
b | Nhóm 2: Nhân viên nhà xác (C2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.00 | 2.18 | 2.36 | 2.54 | 2.72 | 2.90 | 3.08 | 3.26 | 3.44 | 3.62 | 3.80 | 3.98 | |
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 580.0 | 632.2 | 684.4 | 736.6 | 788.8 | 841.0 | 893.2 | 945.4 | 997.6 | 1,049.8 | 1,102.0 | 1,154.2 | |
c | Nhóm 3: Y công (C3) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.50 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.40 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.30 | 3.48 | |
Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 435.0 | 487.2 | 539.4 | 591.6 | 643.8 | 696.0 | 748.2 | 800.4 | 852.6 | 904.8 | 957.0 | 1,009.2 |
1. Trong các đơn vị sự nghiệp có sử dụng các chức danh cán bộ, viên chức theo ngành chuyên môn có tên ngạch thuộc đối tượng áp dụng bảng 2 thì xếp lương đối với cán bộ, viên chức đó theo ngạch tương ứng quy định tại bảng 2. Việc trả lương thực hiện theo quy định của đơn vị sự nghiệp mà cán bộ, viên chức đó đang làm việc.
2. Khi chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc lương mới, nếu đã xếp bậc lương cũ cao hơn bậc lương mới cuối cùng trong ngạch thì những bậc lương cũ cao hơn này được quy đổi thành % phụ cấp thâm niên vượt khung so
với mức lương của bậc lương mới cuối cùng trong ngạch.
3. Hệ số lương của các ngạch viên chức loại C (gồm C1, C2 và C3) đã tính yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường.
4. Cán bộ, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác phù hợp với ngạch và còn ngạch trên trong cùng ngành chuyên môn, thì căn cứ vào thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch (không quy định theo hệ số lương hiện hưởng) để được xem xét cử đi thi nâng ngạch như sau:
- Đối với cán bộ, viên chức loại B và loại C: Không quy định thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch.
- Đối với cán bộ, viên chức loại A0 và loại A1: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 9 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).
- Đối với cán bộ, viên chức loại A2: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 6 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).
5. Trong quá trình thực hiện, nếu có bổ sung về chức danh cán bộ, viên chức (ngạch) quy định tại đối tượng áp dụng bảng 3, thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngạch viên chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch viên chức và hướng dẫn việc xếp lương phù hợp với ngạch viên chức đó.
Các ngạch viên chức sự nghiệp khác yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng (hoặc cử nhân cao đẳng), các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngạch viên chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch và hướng dẫn xếp lương cho phù hợp (viên chức loại A0 khi có đủ điều kiện được thi nâng ngạch lên viên chức loại A2 nhóm 2 trong cùng ngành chuyên môn).
Các ngạch đánh dấu (*) là có thay đổi về phân loại viên chức.
(1) Giáo viên trung học cơ sở xếp lương theo ngạch viên chức loại A0.
(2) Đối với ngạch bác sĩ: Trường hợp học nội trú khi tốt nghiệp được tuyển dụng vào ngạch bác sĩ thì trong thời gian thử việc được hưởng lương thử việc tính trên cơ sở mức lương bậc 2 của ngạch bác sĩ; hết thời gian thử việc được bổ nhiệm vào ngạch bác sĩ thì được xếp lương vào bậc 2 của ngạch bác sĩ, thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày được bổ nhiệm vào ngạch bác sĩ.
Lương y xếp lương như y, bác sĩ có cùng yêu cầu trình độ đào tạo.
(3) Giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn thì xếp lương theo ngạch viên chức loại C nhóm 1.
Ghi chú:
1. Khi chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc lương mới, nếu đã xếp bậc lương cũ cao hơn bậc lương mới cuối cùng trong ngạch thì những bậc lương cũ cao hơn này được quy đổi thành % phụ cấp thâm niên vượt khung so với mức lương của bậc lương mới cuối cùng trong ngạch.
2. Hệ số lương của các ngạch nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước quy định tại bảng lương này đã tính yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường.
3. Công chức cấp xã đang công tác chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn theo quy định thì được hưởng hệ số lương bằng 1,18.
4. Theo phân loại công chức, viên chức:
- Nhân viên thừa hành, phục vụ thuộc biên chế của các cơ quan nhà nước là công chức ngạch nhân viên và tương đương.
- Nhân viên thừa hành, phục vụ thuộc biên chế của các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước là viên chức ngạch nhân viên. 5. Nhân viên theo các ngạch quy định tại bảng lương này có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác phù hợp với ngạch, thì được xem xét để cử đi thi nâng ngạch trên liền kề hoặc thi nâng ngạch lên các ngạch công chức, viên chức loại A0 và loại A1 mà không quy định thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch và không quy định theo hệ số lương hiện hưởng.
1. Các đoàn thể ở cấp xã bao gồm: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh.
2. Những người tốt nghiệp từ trung cấp trở lên được bầu giữ chức danh cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, nếu xếp lương theo đúng chức danh chuyên trách hiện đảm nhiệm mà thấp hơn so với mức lương bậc 1 của công chức có cùng trình độ đào tạo, thì vẫn thực hiện xếp lương theo chức danh chuyên trách hiện đảm nhiệm và được hưởng hệ số chênh lệch giữa hệ số lương bậc 1 của công chức có cùng trình độ đào tạo so với hệ số lương chức vụ. Khi được xếp lên bậc 2 của chức danh chuyên trách hiện đảm nhiệm (từ nhiệm kỳ thứ 2 trở lên) thì giảm tương ứng hệ số chênh lệch. Khi thôi giữ chức danh chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, nếu được tuyển dụng vào làm công chức trong cơ quan nhà nước (từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn) và viên chức trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thì thời gian giữ chức danh chuyên trách ở xã, phường, thị trấn được tính để xếp bậc lương chuyên môn theo chế độ nâng bậc lương thường xuyên.
3. Công chức ở xã, phường, thị trấn được bầu giữ chức danh chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thì thực hiện theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 4 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.
4. Chế độ tiền lương đối với cán bộ Xã đội quy định tại Điều 22 Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ được tính lại mức lương mới để hưởng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 theo mức lương mới của cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định này (Riêng hệ số lương 1,46 của xã đội phó quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 184/2004/NĐ-CP được chuyển xếp sang hệ số lương mới là 1,86).
4. Cán bộ, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác phù hợp với ngạch và còn ngạch trên trong cùng ngành chuyên môn, thì căn cứ vào thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch (không quy định theo hệ số lương hiện hưởng) để được xem xét cử đi thi nâng ngạch như sau:
- Đối với cán bộ, viên chức loại B và loại C: Không quy định thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch.
- Đối với cán bộ, viên chức loại A0 và loại A1: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 9 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).
- Đối với cán bộ, viên chức loại A2: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 6 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).
5. Trong quá trình thực hiện, nếu có bổ sung về chức danh cán bộ, viên chức (ngạch) quy định tại đối tượng áp dụng bảng 3, thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngạch viên chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch viên chức và hướng dẫn việc xếp lương phù hợp với ngạch viên chức đó.
ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG BẢNG 3
1- Viên chức loại A3:
- Nhóm 1 (A3.1):
Số TT | Ngạch viên chức |
1 | Kiến trúc sư cao cấp |
2 | Nghiên cứu viên cao cấp |
3 | Kỹ sư cao cấp |
4 | Định chuẩn viên cao cấp |
5 | Giám định viên cao cấp |
6 | Dự báo viên cao cấp |
7 | Giáo sư- Giảng viên cao cấp |
8 | Bác sĩ cao cấp |
9 | Dược sĩ cao cấp |
10 | Biên tập – Biên kịch - Biên dịch viên cao cấp |
11 | Phóng viên- Bình luận viên cao cấp |
12 | Đạo diễn cao cấp |
13 | Diễn viên hạng I |
14 | Họa sĩ cao cấp |
15 | Huấn luyện viên cao cấp |
- Nhóm 2 (A3.2):
STT | Ngạch viên chức |
1 | Lưu trữ viên cao cấp |
2 | Chẩn đoán viên cao cấp bệnh động vật |
3 | Dự báo viên cao cấp bảo vệ thực vật |
4 | Giám định viên cao cấp thuốc bảo vệ thực vật -thú y |
5 | Kiểm nghiệm viên cao cấp giống cây trồng |
6 | Phát thanh viên cao cấp |
7 | Quay phim viên cao cấp (*) |
8 | Bảo tàng viên cao cấp |
9 | Thư viện viên cao cấp |
10 | Phương pháp viên cao cấp (*) |
11 | Âm thanh viên cao cấp (*) |
12 | Thư mục viên cao cấp (*) |
2- Viên chức loại A2:
- Nhóm 1 (A2.1):
STT | Ngạch viên chức |
1 | Kiến trúc sư chính |
2 | Nghiên cứu viên chính |
3 | Kỹ sư chính |
4 | Định chuẩn viên chính |
5 | Giám định viên chính |
6 | Dự báo viên chính |
7 | Phó giáo sư- Giảng viên chính |
8 | Bác sĩ chính |
9 | Dược sĩ chính |
10 | Biên tập- Biên kịch- Biên dịch viên chính |
11 | Phóng viên- Bình luận viên chính |
12 | Đạo diễn chính |
13 | Hoạ sĩ chính |
14 | Huấn luyện viên chính |
- Nhóm 2 (A2.2):
Số TT | Ngạch viên chức |
1 | Lưu trữ viên chính |
2 | Chẩn đoán viên chính bệnh động vật |
3 | Dự báo viên chính bảo vệ thực vật |
4 | Giám định viên chính thuốc bảo vệ thực vật- thú y |
5 | Kiểm nghiệm viên chính giống cây trồng |
6 | Giáo viên trung học cao cấp |
7 | Phát thanh viên chính |
8 | Quay phim viên chính (*) |
9 | Dựng phim viên cao cấp |
10 | Diễn viên hạng II |
11 | Bảo tàng viên chính |
12 | Thư viện viên chính |
13 | Phương pháp viên chính (*) |
14 | Âm thanh viên chính (*) |
15 | Thư mục viên chính (*) |
3- Viên chức loại A1:
Số TT | Ngạch viên chức |
1 | Lưu trữ viên |
2 | Chẩn đoán viên bệnh động vật |
3 | Dự báo viên bảo vệ thực vật |
4 | Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật-thú y |
5 | Kiểm nghiệm viên giống cây trồng |
6 | Kiến trúc sư |
7 | Nghiên cứu viên |
8 | Kỹ sư |
9 | Định chuẩn viên |
10 | Giám định viên |
11 | Dự báo viên |
12 | Quan trắc viên chính |
13 | Giảng viên |
14 | Giáo viên trung học (1) |
15 | Bác sĩ (2) |
16 | Y tá cao cấp |
17 | Nữ hộ sinh cao cấp |
18 | Kỹ thuật viên cao cấp y |
19 | Dược sĩ |
20 | Biên tập- Biên kịch- Biên dịch viên |
1 | Phóng viên- Bình luận viên |
22 | Quay phim viên (*) |
23 | Dựng phim viên chính |
24 | Đạo diễn |
25 | Họa sĩ |
26 | Bảo tàng viên |
2 | Thư viện viên |
28 | Phương pháp viên (*) |
29 | Hướng dẫn viên chính |
30 | Tuyên truyền viên chính |
31 | Huấn luyện viên |
32 | Âm thanh viên (*) |
33 | Thư mục viên (*) |
4- Viên chức loại Ao:
Số TT | Ngạch viên chức |
1 | Giáo viên trung học cơ sở (cấp 2) (*) |
2 | Phát thanh viên (*) |
5- Viên chức loại B:
Số TT | Ngạch viên chức |
1 | Lưu trữ viên trung cấp |
2 | Kỹ thuật viên lưu trữ |
3 | Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật |
4 | Kỹ thuật viên dự báo bảo vệ thực vật |
5 | Kỹ thuật viên giám định thuốc bảo vệ thực vật – thú y |
6 | Kỹ thuật viên kiểm nghiệm giống cây trồng |
7 | Kỹ thuật viên |
8 | Quan trắc viên |
9 | Giáo viên tiểu học |
10 | Giáo viên mầm non (3) |
11 | Y sĩ |
12 | Y tá chính |
13 | Nữ hộ sinh chính |
14 | Kỹ thuật viên chính y |
15 | Dược sĩ trung cấp |
16 | Kỹ thuật viên chính dược |
17 | Dựng phim viên |
18 | Diễn viên hạng III |
19 | Hoạ sỹ trung cấp |
20 | Kỹ thuật viên bảo tồn, bảo tàng |
21 | Thư viện viên trung cấp |
22 | Hướng dẫn viên (ngành văn hoá - thông tin) |
23 | Tuyên truyền viên |
24 | Hướng dẫn viên (ngành thể dục thể thao) |
6- Viên chức loại C:
- Nhóm 1 (C1):
Số TT | Ngạch viên chức |
1 | Quan trắc viên sơ cấp |
2 | Y tá |
3 | Nữ hộ sinh |
4 | Kỹ thuật viên y |
5 | Hộ lý |
6 | Dược tá |
7 | Kỹ thuật viên dược |
- Nhóm 2 (C2): Ngạch nhân viên nhà xác
- Nhóm 3 (C3): Ngạch Y công
Ghi chú: Các ngạch đánh dấu (*) là có thay đổi về phân loại viên chức.
(1) Giáo viên trung học cơ sở xếp lương theo ngạch viên chức loại A0.
(2) Đối với ngạch bác sĩ: Trường hợp học nội trú khi tốt nghiệp được tuyển dụng vào ngạch bác sĩ thì trong thời gian thử việc được hưởng lương thử việc tính trên cơ sở mức lương bậc 2 của ngạch bác sĩ; hết thời gian thử việc được bổ nhiệm vào ngạch bác sĩ thì được xếp lương vào bậc 2 của ngạch bác sĩ, thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày được bổ nhiệm vào ngạch bác sĩ.
Lương y xếp lương như y, bác sĩ có cùng yêu cầu trình độ đào tạo.
