- Tải Ebook Luật CBCC Viên chức và biểu mẫu đính kèm
- Tải văn bản (file .doc) (bấm vào link, đợi 8s, bấm Skip this... ở góc phải để tải về)
- Luật Cán bộ, công chức, viên chức và văn bản hướng dẫn mới nhất
UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: 730/2004/NQ-UBTVQH11 | Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2004 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN BẢNG LƯƠNG CHỨC VỤ, BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CỦA NHÀ NƯỚC; BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NGÀNH TOÀ ÁN, NGÀNH KIỂM SÁT
UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Căn cứ Điều 7 Luật tổ chức Quốc hội năm 2001;
Căn cứ Điều 44 Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 2002; Điều 48 Luật tổ chức Viện kiểm soát nhân dân năm 2002;
Theo đề nghị của Chính phủ,
Căn cứ Điều 44 Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 2002; Điều 48 Luật tổ chức Viện kiểm soát nhân dân năm 2002;
Theo đề nghị của Chính phủ,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm soát (kèm theo).
Điều 2. Chính phủ hướng dẫn việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới; quy định các chế độ phụ cấp, chế độ nâng bậc lương và các chế độ khác có liên quan đến tiền lương đối với các đối tượng quy định tại Nghị quyết này.
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.
Điểm 4. Nghị quyết này thay thế các quy định tại các Nghị quyết:
- Nghị quyết số 35 NQ/UBTVQHK9 ngày 17/5/1993 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn bảng lương chức vụ dân cử, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát. Nghị quyết số 52 NQ/UBTVQHK9 ngày 07/12/1993 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định chế độ tiền lương mới của Trưởng ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện và cấp tương đương. Điều 2 và Điều 3 Nghị quyết số 138 NQ/UBTVQH11 ngày 21/11/2002 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định tạm thời về tiền lương và một số chế độ đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; Điều 5 Nghị quyết số 416 NQ/UBTVQH11 ngày 25/9/2003 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội.
Điều 5. Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết này.
Nguyễn Văn An (Đã ký) |
BẢNG LƯƠNG CHỨC VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CỦA NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội)
I- CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO QUY ĐỊNH MỘT MỨC LƯƠNG:
Đơn vị tính: 1.000 đồng
STT | Chức danh | Hệ số lương | Mức lương thực hiện 01/10/2004 |
1 | Chủ tịch nước | 13,00 | 3.770,0 |
2 | Chủ tịch Quốc hội | 12,50 | 3.625,0 |
3 | Thủ tướng Chính phủ | 12,50 | 3.625,0 |
II- CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO QUY ĐỊNH HAI BẬC LƯƠNG:
Đơn vị tính: 1.000 đồng
STT | Chức danh | Bậc 1 | Bậc 2 | ||
Hệ số lương | Mức lương thực hiện | Hệ số lương | Mức lương thực hiện | ||
1 | Phó chủ tịch nước | 11,10 | 3.219,0 | 11,70 | 3.393,0 |
2 | Phó chủ tịch Quốc hội | 10,40 | 3.016,0 | 11,00 | 3.190,0 |
3 | Phó Thủ tướng Chính phủ | 10,40 | 3.016,0 | 11,00 | 3.190,0 |
4 | Chánh án Toà án nhân dân tối cao | 10,40 | 3.016,0 | 11,00 | 3.190,0 |
5 | Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao | 10,40 | 3.016,0 | 11,00 | 3.190,0 |
6 | Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội | 9,80 | 2.842,0 | 10,40 | 3.016,0 |
7 | Chủ tịch Hội đồng dân tộc | 9,70 | 2.813,0 | 10,30 | 2.987,0 |
8 | Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội | 9,70 | 2.813,0 | 10,30 | 2.987,0 |
9 | Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ | 9,70 | 2.813,0 | 10,30 | 2.987,0 |
10 | Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội | 9,70 | 2.813,0 | 10,30 | 2.987,0 |
BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CỦA NHÀ NƯỚC VÀ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày30/9/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày
Đơn vị tính: 1.000 đồng
STT | Chức danh | Hệ số | Mức phụ cấp thực hiện |
1 | Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội | 1,30 | 377,0 |
2 | Phó Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội | 1,30 | 377,0 |
3 | Trưởng ban thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội | 1,30 | 377,0 |
4 | Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội | 1,30 | 377,0 |
5 | Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước | 1,30 | 377,0 |
6 | Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương | ||
a/ Mức 1 | 1,05 | 304,5 | |
b/ Mức 2 | 1,20 | 348,0 | |
7 | Phó Trưởng ban thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội | 1,10 | 319,0 |
8 | Các chức danh lãnh đạo thuộc Toà án nhân dân tối cao: | ||
a/ Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao | 1,30 | 377,0 | |
b/ Chánh toà Toà án nhân dân tối cao | 1,05 | 304,5 | |
c/ Phó Chánh toà Toà án nhân dân tối cao | 0,85 | 246,5 | |
9 | Các chức danh lãnh đạo thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: | ||
a/ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao | 1,30 | 377,0 | |
b/ Vụ trưởng Vụ nghiệp vụ, Viện trưởng Viện nghiệp vụ, Cục trưởng Cục điều tra thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao | 1,05 | 304,5 | |
c/ Phó vụ trưởng Vụ nghiệp vụ, Phó viện trưởng Viện nghiệp vụ, Phó Cục trưởng Cục điều tra thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao | 0,85 | 246,5 |
Ghi chú:
1. Vụ nghiệp vụ và Viện nghiệp vụ thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Các Vụ, các Viện và các tổ chức tương đương cấp Vụ còn lại thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hưởng phụ cấp chức vụ bằng mức phụ cấp chức vụ của cấp Vụ thuộc Bộ do Chính phủ quy định.
2. Các chức lãnh đạo ngoài quy định ở bảng phụ cấp chức vụ này thuộc các cơ quan Quốc hội Văn phòng Chủ tịch nước, Toà án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hưởng phụ cấp chức vụ và bằng mức phụ cấp chức vụ của các chức danh lãnh đạo tương ứng thuộc Bộ do Chính phủ quy định
II. TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (CẤP TỈNH):
Đơn vị tính: 1000 đồng
STT | Chức danh | Đô thị loại đặc biệt thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh | Đô thị loại I, các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương còn lại | ||
Hệ số | Mức phụ cấp thực hiện | Hệ số | Mức phụ cấp thực hiện | ||
1 | Chủ tịch Hội đồng nhân dân | 1,25 | 362,5 | ||
2 | Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách | ||||
a/TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh mức lương hiện hưởng thấp hơn hệ số 9,7 thì hưởng chênh lệch cho bằng 9,7 nếu bằng hoặc cao hơn thì giữ nguyên | |||||
b/ Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại nếu hệ số phụ cấp chức vụ hiện hưởng thấp hơn 1,25 thì hưởng chênh lệch cho bằng 1,25, nếu bằng hoặc cao hơn thì giữ nguyên | 1,25 | 362,5 | |||
3 | Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân | 1,20 | 348,0 | 1,05 | 304,5 |
4 | Phó Trưởng Đoàn ĐBQH và ĐBQH hoạt động chuyên trách (TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh nếu hệ số phụ cấp chức vụ hiện hưởng thấp hơn 1,20 thì hưởng chênh lệch cho bằng 1,20. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại nếu hệ số phụ cấp chức vụ hiện hưởng thấp hơn 1,05 thì hưởng hệ số chêch lệch cho bằng 1,05). | 1,20 | 348,0 | 1,05 | 304,5 |
5 | Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân | 1,10 | 319,0 | 1,00 | 290,0 |
6 | Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân | 1,00 | 290,0 | 0,90 | 261,0 |
7 | Trưởng Ban chuyên trách Hội đồng nhân dân | 1,00 | 290,0 | 0,90 | 261,0 |
8 | Phó Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân | 0,80 | 232,0 | 0,70 | 203,0 |
9 | Phó trưởng ban chuyên trách Hội đồng nhân dân | 0,80 | 232,0 | 0,70 | 203,0 |
10 | Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội | 1,00 | 290,0 | 0,90 | 261,0 |
11 | Phó Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội | 0,80 | 232,0 | 0,70 | 203,0 |
12 | Các chức danh lãnh đạo thuộc Toà án nhân dân cấp tỉnh: | ||||
a/ Chánh án | 1,05 | 304,5 | 0,95 | 275,5 | |
b/ Phó Chánh án | 0,90 | 261,0 | 0,80 | 232,0 | |
c/ Chánh Toà | 0,75 | 217,5 | 0,65 | 188,5 | |
d/ Phó Chánh Toà | 0,60 | 174,0 | 0,50 | 145,0 | |
13 | Các chức danh lãnh đạo thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh: | ||||
a/Viện trưởng | 1,05 | 304,5 | 0,95 | 275,5 | |
b/ Phó Viện trưởng | 0,90 | 261,0 | 0,80 | 232,0 | |
c/ Trưởng phòng nghiệp vụ | 0,75 | 217,5 | 0,65 | 188,5 | |
d/ Phó trưởng phòng nghiệp vụ | 0,60 | 174,0 | 0,50 | 145,0 |
Ghi chú:
1. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh xếp mức lương chức vụ bằng mức lương chức vụ của Bộ trưởng: Bậc 1 có hệ số lương bằng 9,7; bậc 2 có hệ số lương bằng 10,3.
2. Phòng nghiệp vụ thuộc Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Các phòng và các tổ chức tương đương cấp phòng còn lại thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh hưởng phụ cấp chức vụ bằng mức phụ cấp chức vụ của cấp phòng thuộc Sở của cấp tỉnh do Chính phủ quy định.
3. Các chức danh lãnh đạo ngoài quy định ở bảng phụ cấp chức vụ này thuộc Hội đồng nhân dân, Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh hưởng phụ cấp chức vụ bằng mức phụ cấp chức vụ của các chức danh lãnh đạo tương ứng thuộc Sở của cấp tỉnh do Chính phủ quy định.
III. THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH, QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ (CẤP HUYỆN):
Đơn vị tính: 1.000 đồng
STT | Chức danh | Thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại II | Thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại III: Quận thuộc Hà Nội, Quận thuộc TP Hồ Chí Minh | Huyện, thị xã và các quận còn lại | |||
Hệ số | Mức phụ cấp thực hiện | Hệ số | Mức phụ cấp thực hiện | Hệ số | Mức phụ cấp thực hiện | ||
1 | Chủ tịch Hội đồng nhân dân | 0,90 | 261,0 | 0,80 | 232,0 | 0,70 | 203,0 |
2 | Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân | 0,70 | 203,0 | 0,65 | 188,5 | 0,60 | 174,0 |
3 | Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân | 0,55 | 159,5 | 0,50 | 145,0 | 0,45 | 130,5 |
4 | Trưởng ban chuyên trách Hội đồng nhân dân | 0,50 | 145,0 | 0,40 | 116,0 | 0,30 | 87,0 |
5 | Phó Trưởng ban chuyên trách Hội đồng nhân dân | 0,30 | 87,0 | 0,25 | 72,5 | 0,20 | 58,0 |
6 | Các chức danh lãnh đạo thuộc Toà án nhân dân cấp huyện | ||||||
a/ Chánh án | 0,65 | 188,5 | 0,60 | 174,0 | 0,55 | 159,5 | |
b/ Phó Chánh án | 0,50 | 145,0 | 0,45 | 130,5 | 0,40 | 116,0 | |
7 | Các chức danh lãnh đạo thuộc Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện | ||||||
a/ Viện trưởng | 0,65 | 188,5 | 0,60 | 174,0 | 0,55 | 159,5 | |
b/ Phó Viện trưởng | 0,50 | 145,0 | 0,45 | 130,5 | 0,40 | 116,0 |
Ghi chú: Các chức danh lãnh đạo ngoài quy định ở bảng phụ cấp chức vụ này thuộc Hội đồng nhân dân, Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện hưởng phụ cấp chức vụ bằng mức phụ cấp chức vụ của các chức danh lãnh đạo tương ứng thuộc phòng của cấp huyện do Chính phủ quy định.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét